| Tipo de detección | Tipo reflexivo difuso |
|---|---|
| Distancia de detección | 400 mm |
| Objetivo de detección | Material opaco, translúcido |
| Fuente de luz | LED rojo (660nm) |
| Tiempo de respuesta | máx. 1ms |
| Fuente de alimentación | 10-30 VCC |
| Consumo actual | máx. 30mA |
| Ajuste de sensibilidad | Ajustador de sensibilidad |
| Modo de operación | ENCENDIDO CON LUZ u ENCENDIDO EN OSCURIDAD seleccionable mediante cable de control (blanco) |
| Salida de control | Colector abierto PNP |
| Tipo de conección | Ø4 mm, 4 hilos, 2 m (emisor de tipo haz pasante: Ø4 mm, 2 hilos, 2 m) (AWG26, diámetro del núcleo: 0,52 mm, número de núcleos: 20, diámetro de salida del aislador: Ø1 mm), Luz seleccionable ENCENDIDA u Oscura ENCENDIDO por cable de control (blanco) |
| Medio ambiente_Iluminación ambiental | Luz solar: máx. 11 000 lx, lámpara incandescente: máx. 3000 lx (iluminación recibida) |
| Ambiente_Temperatura ambiente | -25 a 60℃, almacenamiento: -30 a 70℃ |
| Estructura de protección | IP67 (estándar IEC) |
| Aprobación | |
| Ambiente_Humedad ambiente | 35 a 85 % HR, almacenamiento: 35 a 85 % HR |
| Histéresis (distancia) | máx. 20 % a la distancia de detección nominal |
| Material | ?Caja: latón, placa de Ni ?Lente, cubierta de la lente: polimetilmetacrilato acrílico |
| Accesorios_Comunes | Tuerca de fijación M18: 2, destornillador de ajuste |
| Peso | Aprox. 140 g (aprox. 30 g) |
Consultas
por WhatsApp