| método de visualización | LED de 4 dígitos y 7 segmentos |
|---|---|
| Método de control | Control ON/OFF, P, PI, PD, control PID |
| Especificación de entrada | Termopar: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT ), L(IC), U(CC), Platinel II RTD: DPt100?, DPt50℃, JPt100?, Cu100?, Cu50℃, Nikel 120? Analógico: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V 0-20mA, 4-20mA |
| Ciclo de muestreo | 50ms |
| Salida de control 1 | Relé (250VAC~ 3A) |
| Salida de control 2 | Relé (250VAC~ 3A) |
| Entrada de opción | TC, digitales (DI-1) |
| Salida de opción | Alarma 1, Transmisión (DC4-20mA) |
| Fuente de alimentación | 100-240 VCA~ 50/60 Hz |
| Estructura de protección | IP65 (panel frontal) |
| Aprobación | |
| Mostrar precisión_RTD | •A temperatura ambiente (23?±5?):(PV ±0.3% o ±1?, seleccione el mayor) ±1 dígito • Fuera de temperatura ambiente:(PV ±0.5% o ±2?, seleccione el mayor uno) ±1 dígito |
| Mostrar precisión_Termopar | •A temperatura ambiente (23?±5?):(PV ±0.3% o ±1?, seleccione el mayor) ±1 dígito • Fuera de temperatura ambiente:(PV ±0.5% o ±2?, seleccione el mayor uno) ±1 dígito |
| Precisión de pantalla_Analógico | •A temperatura ambiente (23?±5?): ±0.3% FS ±1 dígito •Fuera del rango de temperatura ambiente: ±0.5?% FS ±1 dígito |
| Mostrar precisión_entrada CT | ±5% FS ±1 dígito |
| Histéresis (sensibilidad ajustable) | RTD/Termopares: 1 a 100℃/℉(0.1 a 100.0℃/℉) variable Analógico: 1 a 100 dígitos |
| Banda proporcional | 0.1 a 999.9?/?(0.1 a 999.9%) |
| Tiempo integral | 0 a 9999 seg |
| Tiempo derivado | 0 a 9999 seg |
| Período de control | Salida de relé, salida de accionamiento SSR: 0,1 a 120,0 s Salida de corriente o salida de accionamiento SSR seleccionable: 1,0 a 120,0 s |
| Restablecimiento manual | 0,0 a 100,0% |
| Ambiente_Temperatura ambiente | -10 a 50?, almacenamiento: -20 a 60℃ |
| Ambiente_Humedad ambiente | 35 a 85 % HR, almacenamiento: 35 a 85 % HR |
| Tipo de aislamiento | Doble aislamiento o aislamiento reforzado (marca: |
| Peso | Aprox. 150 g (aprox. 105 g) |
Consultas
por WhatsApp