| Fuente de alimentación | 100-240 VCA~ 50/60 Hz |
|---|---|
| Tipo de entrada_RTD | JPt100?, DPt100?, DPt50℃, Cu100?, Cu50?, Nikel120? (6 tipos) |
| Tipo de entrada_TC | K, J, E, T, L, N, U, R, S, B, C, G, PLII (13 tipos) |
| Tipo de entrada_Analógico | ?Voltaje: 0-100mV, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V (4 tipos) ?Corriente: 0-20mA, 4-20mA (2 tipos) |
| Método de control | Control ON/OFF, P, PI, PD, control PID |
| Ciclo de muestreo | 50ms |
| Estructura de protección | IP65 (panel frontal) |
| Tamaño | Estruendo W96×H96mm |
| El número de salidas de control | 2 tipos de salida (tipo de calefacción y refrigeración) |
| Salida de control | OUT1: Salida de relé, OUT2: Salida de relé |
| Salida de comunicación opcional | RS485 |
| Opción de entrada/salida | Salida de transmisión+SV remoto |
| Aprobación | |
| Ambiente_Temperatura ambiente | -10 a 50?, almacenamiento: -20 a 60℃ |
| Ambiente_Humedad ambiente | 35 a 85 % HR, almacenamiento: 35 a 85 % HR |
| Peso | Aprox. 316 g (aprox. 220 g) |
Consultas
por WhatsApp